| O'Neill Produktgröße | Gewicht (kg) | Brustumfang (cm) |
| XS | 57-64 | 93-95 |
| S | 61-70 | 95-99 |
| M | 70-77 | 99-104 |
| L | 77-86 | 104-110 |
| XL | 86-95 | 110-117 |
| 2XL | 95-104 | 117-123 |
| 3XL | 104-113 | 123-130 |
Brust: Mit deinen Armen entspannt an der Seite, misst du rund um den größten Abschnitt deiner Brust.
Taille: Miss rund um deine natürliche Taille (über dem Bauchnabel).