O'Neill Produktgröße (EU) | Int. | UK Größe | FRA Größe | ES Größe | IT Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
34 | XS | 8 | 36 | 36 | 40 | 62-66 | 88-92 |
36 | S | 10 | 38 | 38 | 42 | 66-70 | 92-96 |
38 | M | 12 | 40 | 40 | 44 | 70-74 | 96-100 |
40 | L | 14 | 42 | 42 | 46 | 74-78 | 100-104 |
42 | XL | 16 | 44 | 44 | 48 | 78-82 | 104-108 |
44 | XXL | 18 | 46 | 46 | 50 | 82-86 | 108-112 |
Brust: Mit deinen Armen entspannt an der Seite, misst du rund um den größten Abschnitt deiner Brust.
Taille: Miss rund um deine natürliche Taille (über dem Bauchnabel).
Hüfte: Miss rund um die größte Stelle deiner Hüfte.
Schrittlänge: Miss entlang der Innenseite deines Beines vom Schritt bis zum Knöchel.